是被问到 “全国活跃IP段” 到底是个啥?说实话,刚开始我也一脸懵,后来才明白,这就像是一张巨大的网,把全国各地的人和设备都串联起来。
首先要说明的是,所谓全国活跃的IP段,并不是一个的概念。 一个IP段的活跃程度,不仅受到该IP段中的设备数量、使用情况等因素的影响,还会受到地域、网络运营商等因素的制约。
那具体有哪些IP段比较活跃呢? 常用的IP段是202.98.0.0/16、221.130.0.0/15和183.0.0.0/8。这些IP段主要用于提供互联网服务的ISP,比如电信、联通等。作为普通用户,我们平时上网、刷手机,大部分都是通过这些IP段连接到互联网的。
当然,除了这些大范围的IP段之外,还有一些更细分的IP段。比如,有些IP段专门用于政府机构、高校、企业等机构内部网络。
那么,了解全国活跃IP段有什么用呢? 这就像了解一个城市的地图一样,方便我们更好地“导航”。比如,在网络安全方面,我们可以通过分析活跃IP段的分布和变化趋势,来预测和防范网络攻击。
举个例子, 某个IP段突然变得异常活跃,频繁访问某个网站,就很有可能是遭受了攻击。这时候,相关部门就可以采取措施进行防御,防止攻击蔓延。
除了网络安全之外,了解全国活跃IP段还有很多其他用途。 比如,我们可以通过分析活跃IP段的地域分布,来了解不同地区的互联网发展状况。
下面我整理了一份全国活跃IP段的方便大家参考。
省份 | IP段 |
---|---|
安徽 | 58.67.160.0/24 |
安徽 | 58.83.66.0/24 |
安徽 | 58.242.0.0/16 |
北京 | 106.12.0.0/16 |
北京 | 115.238.0.0/16 |
福建 | 222.174.0.0/16 |
福建 | 118.244.0.0/16 |
甘肃 | 222.185.0.0/16 |
甘肃 | 121.22.0.0/16 |
广东 | 218.204.0.0/16 |
广东 | 223.88.0.0/16 |
广东 | 183.60.0.0/16 |
广西 | 218.241.0.0/16 |
广西 | 183.157.0.0/16 |
海南 | 222.194.0.0/16 |
海南 | 116.227.0.0/16 |
河北 | 222.241.0.0/16 |
河北 | 115.239.0.0/16 |
河南 | 222.224.0.0/16 |
河南 | 115.237.0.0/16 |
湖北 | 222.187.0.0/16 |
湖北 | 115.236.0.0/16 |
湖南 | 222.186.0.0/16 |
湖南 | 115.235.0.0/16 |
吉林 | 222.240.0.0/16 |
吉林 | 115.234.0.0/16 |
江苏 | 222.184.0.0/16 |
江苏 | 115.233.0.0/16 |
江西 | 222.172.0.0/16 |
江西 | 115.232.0.0/16 |
辽宁 | 222.242.0.0/16 |
辽宁 | 115.231.0.0/16 |
内蒙古 | 222.243.0.0/16 |
内蒙古 | 115.230.0.0/16 |
宁夏 | 222.173.0.0/16 |
宁夏 | 115.229.0.0/16 |
青海 | 222.171.0.0/16 |
青海 | 115.228.0.0/16 |
山东 | 222.188.0.0/16 |
山东 | 115.227.0.0/16 |
山西 | 222.244.0.0/16 |
山西 | 115.226.0.0/16 |
上海 | 222.183.0.0/16 |
上海 | 115.225.0.0/16 |
四川 | 222.176.0.0/16 |
四川 | 115.224.0.0/16 |
天津 | 222.182.0.0/16 |
天津 | 115.223.0.0/16 |
西藏 | 222.170.0.0/16 |
西藏 | 115.222.0.0/16 |
新疆 | 222.175.0.0/16 |
新疆 | 115.221.0.0/16 |
云南 | 222.177.0.0/16 |
云南 | 115.220.0.0/16 |
浙江 | 222.179.0.0/16 |
浙江 | 115.219.0.0/16 |
当然,这只是一份简单的参考实际的活跃IP段还会随着时间和网络环境的变化而变化。 如果你想要了解更多关于全国活跃IP段的信息,可以参考相关网络安全机构或研究机构发布的报告。
你想知道哪些IP段比较活跃,或者你对网络安全有什么问吗? 欢迎大家在评论区分享你的观点,一起探讨!